أسعار سوق الجمله

تحليل الأسعار

الاسعار الموضحة هي اخر اسعار معلنة في سوق العبور

المحصول الحد الأدني الحد الأقصي المتوسط
بورى 2 (3-4 سمكات /كجم) 90 110 100
مرجان مجمد 30 60 45
البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم 120 240 180
بربونى مجمد 30 60 45
دنيس 90 310 200
جمبرى سويسى 2 470 570 520
جمبري 2 مجمد 175 475 325
جمبرى سويسى 3 150 400 275
بورى 1 (≥ 500 جرام) 140 220 180
مرجان 2˃ 100 جم 100 180 140
مازليا - كشر 100 300 200
شعور 100 300 200
وقار 150 350 250
قاروص 150 350 250
لوت 150 350 250
سردين مجمد 50 80 65
الماكريل مجمد 100 160 130
ثعبان السمك 100 550 325
بلطى 2(4-5 سمكات / كجم) 68 70 69
بلطى اسوانى 30 70 50
فيليه بلطى مجمد 50 250 150
قشر البياض 220 340 280
قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم) 120 200 160
قشر بياض بلدى2 (˃ 1 كجم) 50 110 80
قراميط 30 70 50
شيلان 30 70 50
بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم) 71 73 72
المكرونة سويسى 85 115 100
المكرونة مجمد 30 60 45
موسى 220 400 310
السبيط 220 400 310
قرش 100 150 125
حدادى 30 40 35
كابوريا 40 180 110